DP490 SCOTCH-WELD 3M černé thixotropní dvousložkové epoxidové lepidlo, obsah 400 ml
Kód: 7100200501Související produkty
Detailní popis produktu
SCOTCH-WELD DP490 3M černé thixotropní dvousložkové epoxidové lepidlo, obsah 400 ml
Obsah: 400 ml
DP490 je černé thixotropní dvousložkové epoxidové lepidlo na vyplňování mezer s mimořádně dobrými aplikačními charakteristikami.
Je určeno k použití v aplikacích vyžadujících odolnost a vysokou pevnost. Je vhodné zejména na konstrukci složených sestav.
Tento produkt má vynikající odolnost proti teplu a povětrnostním vlivům.
Odolnost proti vysokým teplotám až do 120°C.
Vysoká odolnost proti nárazům. Výborná stabilita při statickém a dynamickém zatížení.
K aplikaci je zapotřebí aplikační pistole EPX a směsná tryska Quadro, viz záložka související.
V případě, že se jedná o drobnou aplikaci a nechcete utrácet za aplikační pistoli, tak stačí pouze objednat lepidlo a směsný píst na vytlačení lepidla. Po vytlačení lepidla pomocí pístu pak v čisté nádobce ručně smícháte obě složky a aplikujeme pomocí štětce, stěrky či jiného nástroje.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lepidla |
---|---|
Hmotnost: | 0.603 kg |
Aplikace: | Lepení kompozitů, Lepení kovů, Lepení plastů mimo PP a PE, Lepení skla |
Oblast použití: | Opracování kovů, Speciální vozidla |
Barva: | Černá |
Chemická odolnost: | Vynikající |
Odolnost proti UV: | Vynikající |
Odolnost proti vlhkosti: | Vynikající |
Způsob aplikace: | Aplikační pistolí EPX |
Forma: | Epoxid vyztužený elastomerem |
Manipulační pevnost: | 4 hodiny |
Otevřený čas: | 90 minut |
Pevnost ve smyku: | ABS (plněný) 464 psi, Azloy (polykarbonát plněný sklem) 435 psi, Epoxid zesílený uhlíkovými vlákny 5236 psi, Fenol zesílený skleněnými vlákny 4395 psi, Noryl (tm XTRA) (PPO plněný sklem) 711 psi, PMMA 537 psi, PVC (plněný) 421 psi, Směs na tvarování polyesterových desek 624 psi, Valox (PET plněný sklem) 203 psi |
Skupenství: | Kapalina |
Typ spoje: | Trvalý |
Úplný čas vytvrzení: | 48 hodin |
Pevnost v odlupu při 24°C: | 60 N/cm |
Pevnost ve smyku při -55°C: | 25 MPa |
Pevnost ve smyku při 24°C: | 31 MPa |
Pevnost ve smyku při 82°C: | 14 MPa |
Směšovací poměr: | 2:1 |
Video
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.