Scotch-Brite Clean & Strip kotouč nasazený na vřetenu CG-ZS modrý 150mm x 13 mm x 8mm SXCRS
Kód: 7100093983Detailní popis produktu
Scotch-Brite Clean & Strip kotouč nasazený na vřetenu CG-ZS modrý 150mm x 13 mm x 8mm SXCRS
Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-DC je velmi pružný kotouč, který je alternativou k drátěným kartáčům na odstraňování rzi, nátěrů, tmelů, nástřiků karosérií a jiných univerzálních aplikací. Tento kotouč nabízí nejlepší čištění a odstraňování nátěrů ve své třídě při dosažení hladké a konzistentní povrchové úpravy. Typ CG-ZS je nasazený na stopce pro snadné upnutí do přímé brusky.
Brusný materiál: Karbid křemíku
Celkový průměr (metricky): 150.0 mm
ETIM Class 8.0: EC002196
Forma Produktu: Disk
Konfigurace otvorů: Holý
Maximální Rychlost: 6000.0 rpm
Průměr Středového Otvoru (Metrický): 8.0 mm
Značka: Scotch-Brite™
Zrnitost: Extra hrubý
Nejhrubší ➞ Nejjemnější | ||||||
Materiál | Coarse | Medium | Fine | Very fine | Super fine | Ultra fine |
-80 | (100-120) | -180 | -320 | -400 | (600-800) | |
Korund | A-CRS | A-MED | A-FN | A-VFN | - | - |
Karbid křemíku | - | S-MED | S-FN | S-VFN | S-SFN | S-UFN |
Zirkonkorund | - | Z-MED | Z-FN | Z-VFN | - | - |
Korund + impregnace | - | A-MED | - | - | - | - |
Rouno bez brusiva | - | - | - | - | - | - |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Broušení, leštění a řezání |
---|---|
Hmotnost: | 0.137 kg |
Zrnitost: | Extra hrubý |
Aplikace: | Odstraňování malých svarů, Odstraňování rzi a čištění plochých kovových dílů, Odstraňování změny barvy a zbytků tmelu, Příprava povrchu po odstranění svaru |
Rozměr kotouče: | 150 mm |
Oblast použití: | Infrastruktura, Kosmonautika, Lodní průmysl, Opracování kovů, Opravy, Ropa a plyn, Těžký průmysl, Výstavba a stavba, Zábradlí |
Barva: | Modrá |
Aplikační povrch: | Pro všechny kovové povrchy |
Brusný materiál: | Oxid hlinitý |
Maximální otáčky: | 6000 |
Speciální vlastnost: | Vlákna s vysokou pevností jsou vysoce přizpůsobivá, odolávají trhání a zatěžování a dobře fungují na okrajích obrobku |
Strojní vybavení: | Přímá bruska |
VIDEO
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář